厦门市员当新市区物业有限公司
2023年第7期39处经营性资产公开招租信息
招租人厦门市员当新市区物业有限公司对长青市场、长青路、槟榔东里、石亭路、东明路、振兴大厦、槟榔小学地下车位、槟榔西里等39处经营性资产以公开招租形式进行招租,现将有关事项公告如下:
一、出租资产明细:
序号 | 资产座落 | 面积/长度(㎡/m) | 租赁期限 | 租金底价 | 竞租保证金(元) | 加价幅度 | 租金递增 | 产权情况 | 租赁用途 | 资产格局及位置 | 是否有优先承租人 | 交付时间 | 装修优惠期 |
1 | 长青市场6号摊位 | 3.75 | 3年1个月 | 1500 | 9461.4 | 10元/月起 | 2024年11月1日起租金单价递增5%,2025年11月1日起租金单价递增5%。 | 无产权 | 活鲜摊位 | 按现状交付 | 无 | 按交付时间为准 | 无 |
2 | 长青市场8号摊位 | 3.3 | 3年1个月 | 1320 | 8325.9 | 10元/月起 | 2024年11月1日起租金单价递增5%,2025年11月1日起租金单价递增5%。 | 无产权 | 活鲜摊位 | 按现状交付 | 无 | 按交付时间为准 | 无 |
3 | 长青市场9号摊位 | 3.3 | 3年1个月 | 1320 | 8325.9 | 10元/月起 | 2024年11月1日起租金单价递增5%,2025年11月1日起租金单价递增5%。 | 无产权 | 活鲜摊位 | 按现状交付 | 无 | 按交付时间为准 | 无 |
4 | 长青市场18号摊位 | 3.35 | 3年1个月 | 1624.8 | 10248.3 | 10元/月起 | 2024年11月1日起租金单价递增5%,2025年11月1日起租金单价递增5%。 | 无产权 | 肉类摊位 | 按现状交付 | 无 | 按交付时间为准 | 无 |
5 | 长青市场22号摊位 | 3.4 | 3年1个月 | 1649 | 10401.3 | 10元/月起 | 2024年11月1日起租金单价递增5%,2025年11月1日起租金单价递增5%。 | 无产权 | 肉类摊位 | 按现状交付 | 无 | 按交付时间为准 | 无 |
6 | 长青市场25号摊位 | 3.3 | 3年1个月 | 1600.5 | 10095 | 10元/月起 | 2024年11月1日起租金单价递增5%,2025年11月1日起租金单价递增5%。 | 无产权 | 肉类摊位 | 按现状交付 | 无 | 按交付时间为准 | 无 |
7 | 长青市场店面1号 | 21.19 | 4年 | 2796.4 | 17638.2 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 店面 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过1个月装修优惠期 |
8 | 长青市场店面2号 | 20.41 | 4年 | 2693.6 | 16989.9 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 店面 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过1个月装修优惠期 |
9 | 长青市场店面3号 | 20.41 | 4年 | 2597.4 | 16383.3 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 店面 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过1个月装修优惠期 |
10 | 长青市场店面4号 | 20.41 | 4年 | 2597.4 | 16383.3 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 店面 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过1个月装修优惠期 |
11 | 长青市场店面5号 | 20.41 | 4年 | 3749.2 | 23648.1 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 店面 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过1个月装修优惠期 |
12 | 长青市场店面6号 | 20.41 | 4年 | 2597.4 | 16383.3 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 店面 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过1个月装修优惠期 |
13 | 长青市场店面7号 | 20.41 | 4年 | 2597.4 | 16383.3 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 店面 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过1个月装修优惠期 |
14 | 长青市场店面8号 | 20.41 | 4年 | 2597.4 | 16383.3 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 店面 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过1个月装修优惠期 |
15 | 长青市场店面9号 | 17.27 | 4年 | 2197.8 | 13862.7 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 店面 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过1个月装修优惠期 |
16 | 长青市场店面10号 | 17.27 | 4年 | 2197.8 | 13862.7 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 店面 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过1个月装修优惠期 |
17 | 长青市场店面11号 | 17.27 | 4年 | 2279.2 | 14376.3 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 店面 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过1个月装修优惠期 |
18 | 长青市场店面12号 | 17.93 | 4年 | 2366.3 | 14925.3 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 店面 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过1个月装修优惠期 |
19 | 长青市场二楼54号 | 526 | 4年 | 17358 | 109485.6 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 商业(不得营果蔬、肉类、水产、干货等与长青市场内经营同类业态) | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过3个月装修优惠期 |
20 | 槟东3#自行车库二层 | 400 | 4年 | 15200 | 95874.0 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 商业 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过3个月装修优惠期 |
21 | 槟东3#自行车库底层 | 389 | 4年 | 23340 | 147217.2 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 无产权 | 商业 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过3个月装修优惠期 |
22 | 石亭路60号204 | 30.94 | 2年 | 1100 | 6600.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 住宅 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
23 | 石亭路60号301 | 16.97 | 2年 | 800 | 4800.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 住宅 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
24 | 石亭路60号102 | 30.42 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 住宅 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
25 | 东明路216号之二 | 34 | 2年 | 4800 | 28800.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 店面 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过1个月装修优惠期 |
26 | 振兴大厦裙楼会议厅1号 | 69.51 | 4年 | 4800 | 30276.0 | 50元/月起 | 第三年起每年租金单价递增5% | 有产权 | 办公 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 给予新承租户不超过1个月装修优惠期 |
27 | 槟榔小学新建教学综合楼地下一层36号 | / | 2年 | 1000 | 6000.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 车位 | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
28 | 槟榔西里车库2号 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 仓库(不得经营废品回收、化工等高危、高污染、高噪音行业) | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
29 | 槟榔西里车库19号 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 仓库(不得经营废品回收、化工等高危、高污染、高噪音行业) | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
30 | 槟榔西里车库20号 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 仓库(不得经营废品回收、化工等高危、高污染、高噪音行业) | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
31 | 槟榔西里车库21号 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 仓库(不得经营废品回收、化工等高危、高污染、高噪音行业) | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
32 | 槟榔西里车库29号 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 仓库(不得经营废品回收、化工等高危、高污染、高噪音行业) | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
33 | 槟榔西里车库东侧3号槟榔西里146-3 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 仓库(不得经营废品回收、化工等高危、高污染、高噪音行业) | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
34 | 槟榔西里车库东侧4号(槟榔西里146-4) | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 仓库(不得经营废品回收、化工等高危、高污染、高噪音行业) | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
35 | 槟榔西里车库14号 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 仓库(不得经营废品回收、化工等高危、高污染、高噪音行业) | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
36 | 槟榔西里车库东侧14号(槟榔西里146-14) | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 仓库(不得经营废品回收、化工等高危、高污染、高噪音行业) | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
37 | 槟西汽车库18号东侧(槟榔西里146-35#) | 32.7 | 2年 | 2800 | 16800 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 仓库(不得经营废品回收、化工等高危、高污染、高噪音行业) | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
38 | 槟榔西里车库13号 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 仓库(不得经营废品回收、化工等高危、高污染、高噪音行业) | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
39 | 槟榔西里车库22号 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 无 | 无产权 | 仓库(不得经营废品回收、化工等高危、高污染、高噪音行业) | 按现状交付 | 有 | 按交付时间为准 | 无 |
二、竞租保证金缴交时间与报价地址
1、竞租保证金缴交截止日期:截至2023年9月25日16:00,以银行进帐单或现金缴款单形式缴交,并以银行受理章的时间为准。
2、报价提交时间:截至2023年9月26日上午12:00。
3、公布报价时间:2023年9月26日下午15:00开始。
4、提交报价及公布报价地点:厦门市员当新市区物业有限公司资产部(厦门市思明区湖滨北路118号振兴大厦二楼东南侧)咨询电话:5367515。
三、出租条件
1、租金递增情况
具体递增详见出租资产明细。
2、租金缴交方式
租金均按季度支付,除首期租金外。首年缴费期需调整至自然季度缴费,调整当期租金缴交不超过三个月。次年起以自然季度为租金缴交期。除首期租金外,此后每期租金应在每期起始日前的五日内支付。
3、履约保证金:
相当于租赁期末年三个月租金。
4、出租用途
(1)经营范围要求:承租方必须从事与资产租赁用途相适应的行业,不得从事不健康及违法违规业种,租赁期内不得将租赁资产的全部或部分转租、转让;
(2)未经甲方同意,承租期内不得改变租赁用途。
5、装修优惠期
具体详见出租资产明细,装修优惠期间月租金减半。
四、其他费用
1、资产及车位除租金以外,若有需每月向该处物业缴交综合管理服务费、日常专项维修资金的,具体金额以该项目物业管理单位的收费通知为准。
2、承租人申请装修的,需向该项目物业管理单位交纳垃圾土头清运费、装修保证金等,具体收费项目和金额应以该项目物业管理单位的收费通知为准。
3、承租人若改变资产格局的,除应事先征得出租人及其他利害关系人同意,自行办理相关许可等手续外,还需向出租人另行交纳装修恢复保证金。
五、竞租资格
1、(个人)竞租的,需个人良好征信,具体详见附件《资产公开招租规则》。
2、(单位)竞租的,需为具备个体工商户或者法人等商事主体资格的法人或非法人单位,具体详见附件《资产公开招租规则》。
六、存在以下情形的不能参加本次竞租
1、在以往与轨道集团及所投资企业之间(下称“轨道集团各企业”)的业务往来中存在以下情况之一的:
(1)扰乱轨道集团各企业经营性资产招租工作秩序,包括但不限于干扰竞租报价、提供虚假竞租材料、竞得资产后逾期未签订租赁合同等;
(2)承租轨道集团各企业经营性资产期间,严重拖欠租金达到3次或者严重拖欠服务业管理费达到3次的(严重拖欠指经出租人或出租人委托的资产管理人两次以书面形式催缴后仍未按要求及时足额支付);
(3)有其他与轨道集团各企业发生诉讼、仲裁等纠纷的;
2、曾因安全生产违法行为受到行政处罚的;
3、在国家企业信用信息公示系统、厦门市商事主体登记及信用信息公示平台、信用中国、厦门市国资委资信系统或者其他信用信息公示平台上存在不良信用记录的;
4、竞租人或者其法定代表人(主要负责人)被列为失信被执行人或者限制高消费人员的。
七、风险提示
1、资产按现状招租,竞租人应自行提前查看现场。
2、资产配套的用电、供水均按现状出租,除涉及市场摊位、店面为统一标配外,若其他资产承租人需增容使用,需自行办理相关手续,并承担所有费用。租赁合同到期后,相关增容后的设施、设备所有权无条件为招租人所有,招租人无需给予任何费用。一旦参与竞价,即视为竞租人对该条件予以认可。竞得人应遵守上述用电量限制,安全用电。
3、若因原承租人未能及时腾退租赁资产或因收回的资产不具备交付条件或者其他非招租人原因致使招租人无法向新承租人交付租赁资产或双方无法签订租赁合同的,招租人对此不承担任何法律责任,承租意向人不得以此向招租人主张任何赔偿或违约责任。
4、若竞租人竞得承租权后,在签订租赁合同之前要求退回竞租保证金的,视同其主动放弃承租资格,竞租保证金不予退还。
5、出租资产存在同等条件下的优先承租权人。该优先承租权人需按本次《资产公开招租规则》参与公开竞租。若该优先权人未报名、未缴纳竞租保证金,或未在《资产公开招租规则》规定时间内表示行权的,则视为该优先权人放弃行使优先权。
6、竞租人对上述情况应有充分了解,并请熟阅招租资料。招租文件见附件(资产公开招租规则、承诺函、廉政承诺书、报价单、租赁合同范本)。
(1)竞租人须完全接受本次招租的《资产公开招租规则》方可参加竞租,即竞租人参加竞租,即视为完全接受本次招租的《资产公开招租规则》。
(2)竞租人须根据本次招租的《资产公开招租规则》要求同时满足所有竞租资格条件,方可获得本次标的资产公开招租的竞租资格。
附件:资产公开招租规则及相关范本文件
厦门市员当新市区物业有限公司
2023年9月12日
2_2.附件:厦门市员当新市区物业有限公司2023年第7期39处经营性资产公开招租规则.docx