厦门市员当新市区物业有限公司
2023年第6期12处经营性资产招租结果公示
标的地址 | 第一承租候选人 | 报价金额 | 年递增率 |
长青市场6号摊位 | 无人竞租 | / | / |
长青市场8号摊位 | 无人竞租 | / | / |
长青市场9号摊位 | 无人竞租 | / | / |
长青市场22号摊位 | 无人竞租 | / | / |
长青市场25号摊位 | 无人竞租 | / | / |
长青市场18号摊位 | 无人竞租 | / | / |
长青市场内8号店面 | 王勤 | 1900元/月 | 2024年11月1日起租金单价递增5%,2025年11月1日起租金单价递增5% |
石亭路60号201 | 郑志贤 | 800元/月 | 无递增 |
石亭路60号302 | 陈海燕 | 1000元/月 | 无递增 |
石亭路60号303 | 陈海燕 | 500元/月 | 无递增 |
槟榔西里车库东侧7号(槟榔西里146-7) | 纪海燕 | 1700元/月 | 无递增 |
槟榔西里车库东侧8号(槟榔西里146-8) | 纪海燕 | 1700元/月 | 无递增 |
招租人名称:厦门市员当新市区物业有限公司
招租人地址:厦门市思明区湖滨北路118号振兴大厦二楼东南侧
招租人联系方式:0592-5367515
厦门市员当新市区物业有限公司
2023年9月1日